
根据《爱游戏官网赞助罗马04本科生转专业管理办法》的相关规定,经学院转专业工作领导小组审核,现将爱游戏官网赞助罗马042021级本科生依据第一学年必修课成绩具备转专业资格名单公示如下:
2021-2022学年学生成绩排名
2021级 爱游戏官网赞助罗马04 金融学类(050400) | |||||
排名方式:特殊加权学分成绩 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 特殊加权学分成绩 | 名次 |
1 | 2021211870 | 徐杰兴 | 金融2101 | 94.48 | 1 |
2 | 2021210322 | 胡庭伟 | 金融2103 | 93.52 | 2 |
3 | 2021210689 | 宋梦菲 | 金融2101 | 93.27 | 3 |
4 | 2021210934 | 朱智禹 | 金融2105 | 93.2 | 4 |
5 | 2021210218 | 侯娅茹 | 金融2101 | 93.02 | 5 |
6 | 2021210357 | 江慧敏 | 金融2101 | 92.7 | 6 |
7 | 2021210731 | 李昊轩 | 金融2105 | 92.48 | 7 |
8 | 2021210333 | 章仪 | 金融2102 | 92.36 | 8 |
9 | 2021210246 | 鲁伊含 | 金融2105 | 92.36 | 8 |
10 | 2021211840 | 周宁桦 | 金融2101 | 92.32 | 10 |
11 | 2021211647 | 姬浩楠 | 金融2103 | 91.95 | 11 |
12 | 2021212017 | 吕昊阳 | 金融2102 | 91.82 | 12 |
13 | 2021210691 | 张莘梓 | 金融2102 | 91.66 | 13 |
14 | 2021211349 | 董安琦 | 金融2101 | 91.59 | 14 |
15 | 2021210814 | 段思源 | 金融2103 | 91.59 | 14 |
16 | 2021211491 | 王文雅 | 金融2103 | 91.57 | 16 |
17 | 2021210182 | 高翔宇 | 金融2104 | 91.5 | 17 |
18 | 2021210188 | 施涵清 | 金融2104 | 91.36 | 18 |
19 | 2021211361 | 王乐颜 | 金融2101 | 91.23 | 19 |
20 | 2021211160 | 李欣潼 | 金融2105 | 91.18 | 20 |
21 | 2021210382 | 孟桦宁 | 金融2102 | 90.98 | 21 |
22 | 2021211823 | 杨瑾 | 金融2102 | 90.8 | 22 |
23 | 2021212402 | 吴静炜 | 金融2101 | 90.7 | 23 |
24 | 2021210585 | 张婷怡 | 金融2105 | 90.61 | 24 |
25 | 2021211265 | 周诗凡 | 金融2104 | 90.55 | 25 |
26 | 2021211283 | 赵雪晗 | 金融2101 | 90.5 | 26 |
27 | 2021210925 | 吴雨桐 | 金融2101 | 90.5 | 26 |
28 | 2021211269 | 王施蕴 | 金融2105 | 90.45 | 28 |
29 | 2021211974 | 邢艺薰 | 金融2102 | 90.36 | 29 |
30 | 2021211173 | 朴晶温 | 金融2101 | 90.23 | 30 |
31 | 2021210977 | 徐嘉翊 | 金融2104 | 90.16 | 31 |
32 | 2021210147 | 何馨飏 | 金融2104 | 90.16 | 31 |
33 | 2021211501 | 杨佳美 | 金融2102 | 90.09 | 33 |
34 | 2021212105 | 陈霁滋 | 金融2105 | 89.95 | 34 |
35 | 2021210296 | 张苗 | 金融2105 | 89.84 | 35 |
36 | 2021211226 | 李欣珏 | 金融2103 | 89.77 | 36 |
37 | 2021211457 | 刘芷希 | 金融2103 | 89.73 | 37 |
38 | 2021211539 | 王梦韩 | 金融2105 | 89.68 | 38 |
39 | 2021212234 | 李佳艺 | 金融2103 | 89.68 | 38 |
40 | 2021210608 | 王芊骄 | 金融2104 | 89.57 | 40 |
41 | 2021210688 | 杨蕙萌 | 金融2104 | 89.57 | 40 |
42 | 2021211014 | 焦点 | 金融2104 | 89.55 | 42 |
43 | 2021212018 | 周嘉豪 | 金融2101 | 89.55 | 42 |
44 | 2021211196 | 王嘉依 | 金融2102 | 89.45 | 44 |
45 | 2021211650 | 徐菲阳 | 金融2101 | 89.34 | 45 |
46 | 2021212207 | 戴静 | 金融2104 | 89.32 | 46 |
47 | 2021211063 | 邱靖然 | 金融2103 | 89.27 | 47 |
48 | 2021211826 | 黄咏雪 | 金融2103 | 89.27 | 47 |
49 | 2021211248 | 刘逸可 | 金融2105 | 89.23 | 49 |
50 | 2021210545 | 王睿儿 | 金融2101 | 89.23 | 49 |
51 | 2021211865 | 柳树 | 金融2105 | 89.18 | 51 |
52 | 2021211260 | 李诗琪 | 金融2102 | 89.11 | 52 |
53 | 2021210271 | 董陶娜 | 金融2103 | 89.09 | 53 |
54 | 2021210939 | 唐语谦 | 金融2101 | 89.02 | 54 |
55 | 2021210613 | 蒋明扬 | 金融2102 | 89 | 55 |
56 | 2021210986 | 白春阳 | 金融2105 | 89 | 55 |
57 | 2021211129 | 张美荟 | 金融2105 | 88.84 | 57 |
58 | 2021210891 | 吴帛繁 | 金融2102 | 88.8 | 58 |
59 | 2021211564 | 张小凡 | 金融2101 | 88.7 | 59 |
60 | 2021211077 | 周莉莎 | 金融2101 | 88.7 | 59 |
61 | 2021211139 | 周彦博 | 金融2102 | 88.68 | 61 |
62 | 2021211157 | 太博洋 | 金融2102 | 88.64 | 62 |
63 | 2021211556 | 宗俊伯 | 金融2104 | 88.57 | 63 |
64 | 2021210922 | 姜瑶 | 金融2104 | 88.55 | 64 |
65 | 2021212329 | 谭文春 | 金融2104 | 88.55 | 64 |
66 | 2021212133 | 苏奕伶 | 金融2102 | 88.52 | 66 |
67 | 2021211115 | 赵振博 | 金融2105 | 88.5 | 67 |
68 | 2021211984 | 刘羽泽 | 金融2101 | 88.48 | 68 |
69 | 2021211150 | 王晗畅 | 金融2105 | 88.45 | 69 |
70 | 2021210659 | 窦雨芏 | 金融2105 | 88.39 | 70 |
71 | 2021210911 | 阮薇娉 | 金融2103 | 88.3 | 71 |
注:学年必修成绩前40%且没有挂科的学生具备转专业资格(以上名单中不包含挂科学生),具体按照《2021级本科生以第一学年必修课成绩为依据转专业各学院实施方案》要求执行。
参与排名课程
序号 | 课程名 | 课程号 | 课程属性 |
1 | 法学概论 | 11060132 | 必修 |
2 | 文学欣赏 | 11071042 | 必修 |
3 | 应用写作 | 11071122 | 必修 |
4 | 英语精读1 | 11080092 | 必修 |
5 | 英语精读2 | 11080102 | 必修 |
6 | 英语听说1 | 11080131 | 必修 |
7 | 英语听说2 | 11080141 | 必修 |
8 | 军事理论 | 11160072 | 必修 |
9 | 马克思主义基本原理 | 11160093 | 必修 |
10 | 思想道德修养与法律基础 | 11160103 | 必修 |
11 | 中国近现代史纲要 | 11160113 | 必修 |
12 | 劳动教育 | 11161141 | 必修 |
13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 11161152 | 必修 |
14 | 体育课(男) | 11180891 | 必修 |
15 | 体育课(女) | 11180901 | 必修 |
16 | 高等数学(上) | 11220163 | 必修 |
17 | 高等数学(下) | 11220173 | 必修 |
18 | 大学生职业生涯规划 | 11260141 | 必修 |
19 | 大学生心理健康教育 | 11260242 | 必修 |
20 | 微观经济学 | 21010024 | 必修 |
21 | 会计学 | 21130073 | 必修 |
公示期为7月25日至7月27日,如对公示内容有异议,请于7月27日下午5点之前向学院反映。
联系电话:13591194008
电子邮箱:wushuang@dufe.edu.cn
爱游戏官网赞助罗马04
2021年7月25日